Duvar Tipi Sıvaaltı Panolar
Pano Ebatları: | ||||
Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | ||
300 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
400 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
500 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
600 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
700 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
800 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
900 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
1000 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
1100 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
1200 | (400-500-600-700-800) | (100-130-140-150-160) | ||
Teknik Özellikler: | ||||
Boya rengi | RAL 7032 Elektrostatik toz boya | |||
Sac kalınlıkları | ||||
Gövde | 1,2-1,5 mm | |||
Kapaklar | 1,2-1,5 mm | |||
Montaj plakası | 1,2-1,5 mm | |||
Poliüretan dökme conta | ||||
Standart Özellikler: | Opsiyonel Özellikler: | |||
Giriş-çıkış fırçalar | Taban Sacı | |||
Kablo tutucular | Transparan kapı | |||
Proje cebi | Taşıma halkası birleştirme ve kaldırma elemanları | |||
Fonksiyonel montaj plakası ve bağlantı elemanları | Ön ve yan panjurlar | |||
Raflar ve diğer aksesuarlar | ||||
Özel renk ve boyutlar |